Gửi tin nhắn
Trang Chủ
Các sản phẩm
Hướng dẫn VR
Về chúng tôi
Tham quan nhà máy
Kiểm soát chất lượng
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu báo giá
Tin tức
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
Nhà Sản phẩmMáy nén piston Bitzer

Máy nén pít-tông lạnh piston Bristol Tuổi thọ dài toàn dải

Trung Quốc Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
Trung Quốc Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
Sau khi đến thăm văn phòng và nhà máy của bạn vào ngày 1 tháng 8 năm nay, chúng tôi tự tin hơn khi hợp tác với công ty của bạn. Chúng tôi dự định xây dựng hai hoặc ba kho chứa kho lạnh hải sản ở thành phố của chúng tôi ở giai đoạn sau. Đơn đặt hàng này sẽ được thương lượng tốt với người quản lý doanh nghiệp của bạn.

—— Benet's lạnh Ltd

Chúng tôi đã nhận được máy nén Danfoss được mua vào tháng Bảy. Các gói phần mềm là đẹp và chất lượng là tuyệt vời. Chúng tôi sẽ hợp tác với súng trường theo thứ tự tiếp theo.

—— Mr.Rosalind

Dịch vụ của công ty bạn ấm áp, đặc biệt là Hoa hậu Liana. Chúng tôi rất vui được hợp tác với cô ấy thời gian này, và báo giá nhanh, các sản phẩm được nhận sớm, và chất lượng là tốt. Mong được hợp tác với công ty của bạn.

—— Mr.Mike Smith

Trong năm nay, chúng tôi đã đặt hàng một đơn vị làm mát nước bizer trong công ty của bạn. Sau hai tháng cài đặt, khách hàng báo cáo rằng nó đang chạy tốt. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục đặt hàng năm chiếc vào tháng Mười.

—— Gunawan

Vào tháng 7, chúng tôi đã mua 5 Bitzer Compressor từ công ty của bạn và sử dụng nó tốt. Lần này, chúng tôi cũng muốn mua một máy nén hạt.

—— Bà Jane Smith

Từ năm 2013, tôi đã đặt hàng 10 bộ phận làm lạnh từ công ty của bạn, và sau đó đặt hàng toàn bộ lô máy nén ZB series.

—— Miss April

Tôi rất vui khi được hợp tác với công ty của bạn. Đặc biệt, rất thoải mái khi liên lạc với cô Liana Wu và các dịch vụ tiếp theo, tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác.

—— CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU

Copeland là tốt với giá cả hợp lý. Thời gian vận chuyển nhanh và phản hồi nhanh. Rất biết ơn!!!

—— Cô Irina

Tôi chỉ muốn dành một chút thời gian để khen ngợi Công ty TNHH Công nghệ RFJ Thâm Quyến về các sản phẩm và dịch vụ khách hàng đặc biệt của họ. Máy nén của họ có chất lượng cao và vượt quá mong đợi của tôi về hiệu suất và độ bền. Ngoài ra, doanh số bán hàng của họ cực kỳ hữu ích và nhanh nhạy, giúp toàn bộ quá trình mua hàng trở nên dễ dàng.

—— Ông Oleksandr

Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

Máy nén pít-tông lạnh piston Bristol Tuổi thọ dài toàn dải

Bristol Reciprocating Refrigeration Piston Compressor Full Range Long Lifespan
Bristol Reciprocating Refrigeration Piston Compressor Full Range Long Lifespan Bristol Reciprocating Refrigeration Piston Compressor Full Range Long Lifespan Bristol Reciprocating Refrigeration Piston Compressor Full Range Long Lifespan

Hình ảnh lớn :  Máy nén pít-tông lạnh piston Bristol Tuổi thọ dài toàn dải

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Mỹ
Hàng hiệu: bristol
Chứng nhận: CE 3C
Số mô hình: H26A50QDBF
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: 200USD
chi tiết đóng gói: Bao bì gỗ
Thời gian giao hàng: Bầu trời
Điều khoản thanh toán: L/c, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 10000
Chi tiết sản phẩm
Hàng hiệu: bristol Ứng dụng: Bộ Phận Điện Lạnh
Nguồn năng lượng: 380-460v/3/50 EER/COP(btu/wh): 10,5
moq: 1 Nguồn gốc: Hoa Kỳ
Kiểu: máy nén lạnh Sự bảo đảm: Không có sẵn
Sự miêu tả: giá máy nén tủ lạnh chất làm lạnh: R410a
bao bì bên ngoài: thùng carton với pallet Tên sản phẩm: Máy nén điều hòa
Điểm nổi bật:

screw type air compressor

,

scroll compressor refrigeration

                                               Nhà máy máy nén pittông toàn dải Bristol giá ưu đãi

 

 

Với hơn mười năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm máy nén lạnh, Công ty TNHH Thiết bị Điện lạnh Thâm Quyến ruifujie là nhà sản xuất và xuất khẩu máy nén lạnh chuyên nghiệp. trong máy nén điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh thương mại tại hơn 20 quốc gia.
Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống chất lượng hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu, sản xuất, lắp ráp đến thử nghiệm. “Chất lượng là trên hết” đã ăn sâu vào tâm trí chúng tôi. Chúng tôi không chỉ cạnh tranh về giá, chúng tôi đánh giá cao chất lượng và dịch vụ cũng như các giá trị cao khác ngoài sản phẩm. Chúng tôi đã, đang và sẽ cống hiến trong lĩnh vực điện lạnh, không ngừng nâng cao trình độ công nghệ và chất lượng, chúng tôi coi đó là mục tiêu và sứ mệnh của mình.

 

 

  @45/130 @45/100 Máy nén pít-tông lạnh piston Bristol Tuổi thọ dài toàn dải 0      
     
     
    Đầu vào động cơ WATTS     Đầu vào động cơ WATTS   Dữ liệu điện Dịch chuyển  
Người mẫu Dung tích EER/COp Dung tích EER    
  BTU/H CÔNG SUẤT BTU/WH W/W BTU/H BTU/WH RLA LRA MCC IN3/REV CM3/REV  
230/208 VIỀN - 1 pha    
H82J13*ABC 13000 3808 1330 9,7 2.8421 19900 1120 17,8 5,9 33 11 1,26 52,45  
H82J15*ABC 14700 4307 1480 9,9 2.9007 22700 1240 18.2 6,5 43 13 1.363 56,71  
H82J18*ABC 18100 5303 1780 10.1 2.9593 26700 1440 18,6 7.4 43 13 1,57 65,4  
H82J19*ABC 19000 5567 1870 10.2 2,9886 28000 1510 18,6 số 8 43 14,5 1.655 68,84  
H82J21*ABC 21000 6153 2040 10.3 3.0179 30400 1630 18,6 9.4 54 17,5 1.768 73,6  
H82J22*ABC 22300 6534 2170 10.3 3.0179 32300 1740 18,6 9,9 54 16,6 1.862 77,52  
H82J24*ABC 24300 7120 2330 10.4 3.0472 34500 1840 18.7 10.6 54 17 1.975 82,28  
H82J26*ABC 26200 7676 2490 10,5 3,0765 37100 1970 18,9 11.6 74 20,5 2.097 87,36  
H82J27*ABC 27100 7940 2570 10,5 3,0765 38300 2030 18,9 11.8 74 20,5 2.144 89,33  
H82J28*ABC 28100 8233 2680 10,5 3,0765 39900 2110 18,9 13 74 23 2.219 92,44  
H82J29*ABC 29400 8614 2790 10,5 3,0765 41600 2200 18,9 12.9 74 20 2.313 96,37  
H82J30*ABC 30400 8907 2900 10,5 3,0765 43100 2290 18,9 13 88 25 2.369 98,67  
H82J32*ABC 31700 9288 3020 10,5 3,0765 45000 2380 18,9 13.6 88 24,5 2.463 102,6  
H82J33*ABC 33400 9786 3190 10.4 3.0472 47400 2490 19.1 14.2 84 23 2.614 108,82  
H82J35*ABC 34800 10196 3320 10,5 3,0765 49500 2580 19.1 14,5 84 25 2.727 113,58  
H82J37*ABC 37600 11016 3600 10.4 3.0472 53400 2810 19 15.7 84 24,5 2.915 121,29  
H82J40*ABC 39700 11631 3750 10.6 3.1058 55600 2930 19 17,9 102 29 3.028 126.04  
H82J42*ABC 42100 12335 3950 10.7 3.1351 58200 3060 19 18.3 102 27 3.116 129,64  
H82J44*ABC 44000 12891 4170 10.6 3.1058 60400 3180 19 18,5 105 31 3.274 136.36  
H82J46*ABC 45800 13419 4350 10,5 3,0765 63500 3340 19 20.2 105 33 3,38 140,8  
   
265 VÒI - 1 pha    
H82J153ABH 14700 4307 1530 9,6 2.8128 22700 1280 17,7 5,8 46 12.4 1.363 56,71  
H82J183ABH 18100 5303 1810 10 2,93 26700 1460 18.3 6,7 46 12.6 1,57 65,4  
H82J213ABH 21000 6153 2040 10.3 3.0179 30400 1640 18,6 số 8 46 14 1.768 73,6  
H82J223ABH 22300 6534 2170 10.3 3.0179 32300 1740 18,6 8,5 46 14.3 1.862 77,52  
H82J283ABH 28100 8233 2680 10,5 3,0765 39900 2110 18,9 10,5 67 18 2.219 92,44  
H82J323ABH 32200 9434 3060 10,5 3.08 45000 2380 18,9 12 67 19.8 2.463 40,37  
H82J373ABH 37400 10958 3600 10.4 3.0472 53100 2800 19 13,8 81 25,5 2.915 121,29  
 
575 VIỀN - 3 pha  
H82J213DBF 21100 6182 2050 10.3 3.0179 30500 1640 18,6   2.6 26 6 1.768 73,6  
H82J223DBF 22400 6563 2170 10.3 3.0179 32500 1740 18,6 2.7 26 6 1.862 77,52  
H82J263DBF 26100 7647 2480 10,5 3.08 37000 1960 18,9 2.9 28 5,5 2.097 34,37  
H82J273DBF 26900 7881 2560 10,5 3,0765 38200 2020 18,9 3 28 6 2.144 89,33  
H82J283DBF 28000 8204 2670 10,5 3,0765 38700 2110 18,9 3.1 28 6 2.219 92,44  
H82J293DBF 29200 8555 2780 10,5 3,0765 41400 2200 18,9 3.2 28 6 2.313 96,37  
H82J303DBF 30700 8995 2910 10,5 3.08 42800 2270 18,9 3,5 28 6 2.369 38,83  
H82J323DBF 31600 9259 3010 10,5 3,0765 44800 2370 18,9 3,5 28 6 2.463 102,6  
H82J333DBF 32900 9640 3160 10.4 3.0472 46700 2460 19 3.9 36 6.1 2.614 108.83  
H82J353DBF 34500 10108 3300 10,5 3,0765 49000 2570 19.1 4 36 7,5 2.727 113,58  
H82J373DBF 37400 10958 3600 10.4 3.0472 53100 2800 19 4.4 36 7 2.915 121,29  
H82J403DBF 39600 11603 3740 10.6 3.1058 55300 2910 19 4.4 36 5,5 3.028 126.04  
H82J423DBF 41300 12101 3890 10.6 3.1058 58100 3060 19 4.6 36 7.3 3.116 129,64  
H82J443DBF 43300 12687 4110 10,5 3,0765 60500 3190 19 4.7 36 6,8 3.274 136.36  
H82J463DBF 45400 13302 4270 10.6 3.11 62800 3320 18,9 5.1 36 7,5 3,38 55,4  
 
230/208 VIỀN - 1 pha  
H82J09*ABC 9000 2637 1010 8,9 2,61 14700 910 16.3   4,5 45 10.6 0,947 15,52  
H82J48*ABC 48000 14064 4520 10.6 3.11 66400 3560 18.7 21.4 130 35,6 3.519 57,68  
H82J50*ABC 50300 14738 4750 10.6 3.11 68500 3680 18,6 22,5 130 36 3.669 60.13  

 

      LINH KIỆN KHỞI ĐỘNG ĐIỆN Máy nén pít-tông lạnh piston Bristol Tuổi thọ dài toàn dải 1KÍCH THƯỚC  
     
  phí dầu Cân nặng
    tàu lưới chạy tụ điện bắt đầu tụ điện       *SƠ ĐỒ TRÊN TRANG 13      
Người mẫu     GE MỘT b C
  OZ l lbs Kg Lbs Kilôgam MFD/VOLTS MFD/VOLTS tiếp sức TRONG   MM TRONG MM TRONG   MM  
   
H82J13*ABC 30 1 58,5 26,5 62 28 30/370 145-175/370 3ARR3*3T* 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J15*ABC 30 1 58,5 26,5 62 28 30/370 145-175/330 3ARR3*3T* 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J18*ABC 30 1 58,5 26,5 62 28 35/370 145-175/330 3ARR3*3T* 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J19*ABC 30 1 58,5 26,5 62 28 35/370 145-175/330 3ARR3*3T* 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J21*ABC 30 1 61 28 64,5 29 35/370 145-175/330 3ARR3*3N* 12.235 310.77 14,75 374,65 15.031 381,79  
H82J22*ABC 30 1 61 28 64,5 29 35/370 145-175/330 3ARR3*3N* 12.235 310.77 14,75 374,65 15.031 381,79  
H82J24*ABC 40 1.2 61,5 28 65 29 35/370 145-175/330 3ARR3*3N* 12.235 310.77 14,75 374,65 15.031 381,79  
H82J26*ABC 40 1.2 69 31 72,5 33 40/370 189-227/250 3ARR3*3L* 12.235 310.77 14,75 374,65 15.031 381,79  
H82J27*ABC 40 1.2 69 31 72,5 33 40/370 189-227/250 3ARR3*3L* 12.235 310.77 14,75 374,65 15.031 381,79  
H82J28*ABC 40 1.2 69 31 72,5 33 40/370 189-227/250 3ARR3*3L* 12.235 310.77 14,75 374,65 15.031 381,79  
H82J29*ABC 40 1.2 69 31 72,5 33 40/370 189-227/250 3ARR3*3L* 12.235 310.77 14,75 374,65 15.031 381,79  
H82J30*ABC 40 1.2 71 32 74,5 33 45/370 189-227/250 3ARR3*3S* 12.485 317.12 15 381 15.281 388.14  
H82J32*ABC 40 1.2 71 32 74,5 33 45/370 189-227/250 3ARR3*3S* 12.485 317.12 15 381 15.281 388.14  
H82J33*ABC 40 1.2 88,5 40 91,5 42 40/440 189-227/250 3ARR3*3S* 14.063 357.2 15.594 396.09 15.875 403.23  
H82J35*ABC 40 1.2 88,5 40 91,5 42 40/440 189-227/250 3ARR3*3S* 14.063 357.2 15.594 396.09 15.875 403.23  
H82J37*ABC 40 1.2 88,5 40 91,5 42 45/440 189-227/250 3ARR3*3S* 14.063 357.2 15.594 396.09 15.875 403.23  
H82J40*ABC 40 1.2 88,5 40 91,5 42 55/370 189-227/250 3ARR3*3S* 14.063 357.2 15.594 396.09 15.875 403.23  
H82J42*ABC 40 1.2 88,5 40 91,5 42 60/370 216-259/330 3ARR3*3S* 14.063 357.2 15.594 396.09 15.875 403.23  
H82J44*ABC 40 1.2 88,5 40 91,5 42 60/370 216-259/330 3ARR3*3S* 14.063 357.2 15.594 396.09 15.875 403.23  
H82J46*ABC 40 1.2 88,5 40 91,5 42 60/370 216-259/330 3ARR3*3S* 14.063 357.2 15.594 396.09 15.875 403.23  
 
   
H82J153ABH 30 1 63,5 29 67 30 30/440 145-175/330 3ARR3*3V* 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J183ABH 30 1 63,5 29 67 30 30/440 145-175/330 3ARR3*3V* 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J213ABH 30 1 63,5 29 67 30 30/440 145-175/330 3ARR3*3V* 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J223ABH 30 1 63,5 29 67 30 30/440 145-175/330 3ARR3*3V* 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J283ABH 40 1.2 69 31 72,5 33 35/440 145-175/330 3ARR3*3R* 12.235 310.77 14,75 374,65 15.031 381,79  
H82J323ABH 40 1.2 69 31.3 72,5 32,9 35/370 145-175/330 không áp dụng 12.2 309.88 14,8 375,92 15.031 381,79  
H82J373ABH 40 1.2 88,5 40 91,5 42 50/370 161-193/250 3AN 14.06 357.2 15,59 396.09 15.875 403.23  
 
   
H82J213DBF 30 1 62,5 29 66 29 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J223DBF 30 1 62,5 29 66 29 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 11.735 298.07 14,25 361,95 14.531 369.09  
H82J263DBF 40 1.2 68,5 31.1 72 32,7 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 12.4 314.96 15 381 15.3 388.62  
H82J273DBF 40 1.2 68,5 31 72 33 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 12.485 317.12 15 381 15.281 388.14  
H82J283DBF 40 1.2 68,5 31 72 33 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 12.485 317.12 15 381 15.281 388.14  
H82J293DBF 40 1.2 68,5 31 72 33 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 12.485 317.12 15 381 15.281 388.14  
H82J303DBF 40 1.2 68,5 31.1 72 32,7 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 12,5 317,5 15 381 15.3 388.62  
H82J323DBF 40 1.2 68,5 31 72 33 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 12.485 317.12 15 381 15.281 388.14  
H82J333DBF 40 1.2 85,5 39 88,5 40 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 14.063 357.2 15.594 366.09 15.875 403.23  
H82J353DBF 40 1.2 85,5 39 88,5 40 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 14.063 357.2 15.594 366.09 15.875 403.23  
H82J373DBF 40 1.2 85,5 39 88,5 40 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 14.063 357.2 15.594 366.09 15.875 403.23  
H82J403DBF 40 1.2 85,5 39 88,5 40 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 14.063 357.2 15.594 366.09 15.875 403.23  
H82J423DBF 40 1.2 85,5 39 88,5 40 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 14.063 357.2 15.594 366.09 15.875 403.23  
H82J443DBF 40 1.2 85,5 39 88,5 40 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 14.063 357.2 15.594 366.09 15.875 403.23  
H82J463DBF 40 1.2 81,5 37 84,5 38.3 không áp dụng không áp dụng không áp dụng 14 355,6 15.6 396.24 15,9 403.86  
 
   
H82J09*ABC 30 1 58,5 26,5 62 28.1 35/370 88-108/330 3ARR3*3T* 13,5 342,9 14.3 363.22 14,5 368.3  
H82J48*ABC 40 1.2 87 39,5 90 40,8 60/370 189-227/330 3ARR3*3S* 14.3 363.22 15,8 401.32 16.1 408.94  
H82J50*ABC 40 1.2 87 39,5 90 40,8 60/370 189-227/330 3ARR3*3S* 14.3 363.22 15,8 401.32 16.1 408.94  

 

  @45/130 @45/100 Máy nén pít-tông lạnh piston Bristol Tuổi thọ dài toàn dải 2    
     
     
    Đầu vào động cơ WATTS     Đầu vào động cơ WATTS   Dữ liệu điện Dịch chuyển
Người mẫu Dung tích EER/COp Dung tích EER    
  BTU/H CÔNG SUẤT BTU/WH W/W BTU/H BTU/WH RLA LRA MCC IN3/REV CM3/REV
208/230 V OLTS - 1 pha  
H20J273ABC 26770 7844 2400 11.2 3.3 35630 1910 18.7 11 68 17,5 2,92 47,85
H20J293ABC 29090 8523 2630 11.1 3.2 38700 2080 18,6 11,5 68 17,5 3.13 51,29
H20J313ABC 30250 8863 2670 11.3 3.3 40350 2110 19.1 11.9 78 20 3,42 56.04
H20J323ABC 32300 9464 2820 11,5 3.4 42700 2220 19.2 12.7 78 22,5 3,38 55,39
H20J353ABC 34450 10094 3000 11,5 3.4 45350 2390 19 13.1 78 21 3,61 59.16
H20J383ABC 37850 11090 3350 11.3 3.3 49000 2590 18,9 14,9 86 24 4.02 65,88
H20J403ABC 40700 11925 3600 11.3 3.3 52250 2850 18.3 17.1 102 28 4.15 68.01
H20J423ABC 41800 12247 3710 11.3 3.3 53900 2930 18.4 17 102 27 4.23 69.32
H20J433ABC 42630 12491 3810 11.2 3.3 54880 3010 18.2 17,5 102 27 4.31 70,63
H20J443ABC 44220 12956 3960 11.2 3.3 56300 3100 18.2 17,8 102 28 4,42 72,43
ĐIỂM CHUẨN H21J SERIES  
208/230 VIỀN - 1 pha
H21J14*ABC 13200 3867 1260 10,5 3.1 19200 1060 18.2   5.4 36 10 1,66 27.21
H21J15*ABC 14500 4248 1380 10,5 3.1 20700 1140 18.1 6 36 10,5 1,79 29,27
H21J17*ABC 18300 5362 1660 11.1 3.3 24700 1330 18.7 7 40,5 12,5 2.04 33,44
H21J19*ABC 19000 5567 1750 10.9 3.2 26100 1400 18,6 số 8 53,5 15,5 2.14 35.06
H21J20*ABC 20190 5915 1850 10.9 3.2 27310 1460 18.7 số 8 53,5 16 2,22 36,45
H21J24*ABC 24030 7041 2178 11 3.2 32450 1693 19.2 10.1 61 16,5 2,66 43,66
H21J25*ABC 24580 7202 2220 11.1 3.3 33400 1760 19 10.7 61 17 2,77 45,32
H21J27*ABC 27680 8110 2425 11.4 3.3 36440 1910 19.1 11.1 78 19,5 2,92 47,78
H21J29*ABC 28390 8318 2490 11.4 3.3 37980 1980 19.2 11.6 78 20 3.03 49,63
H21J30*ABC 29720 8708 2600 11.4 3.3 39490 2050 19.3 11.8 78 21 3.13 51,28
H21J32*ABC 30940 9065 2720 11.4 3.3 41165 2125 19.4 12.3 78 21 3,24 53.14
H21J34*ABC 34170 10011 2980 11,5 3.4 44640 2340 19.1 13.2 78 23 3,67 60,15
H21J36*ABC 35950 10533 3150 11.4 3.3 46660 2420 19.3 14.1 78 23 3,67 60,15
H21J38*ABC 39030 11435 3370 11.6 3.4 49730 2575 19.3 15.4 86 26,5 3,88 63,59
H21J40*ABC 41400 12130 3640 11.4 3.3 52410 2780 18,9 17,4 102 28 4.02 65,89
H21J43*ABC 43117 12633 3811 11.3 3.3 55295 2950 18.7 17,5 102 29 4.31 70,64

 

Người mẫu phí dầu Cân nặng LINH KIỆN KHỞI ĐỘNG ĐIỆN KÍCH THƯỚC  
 
tàu lưới  
chạy tụ điện bắt đầu tụ điện GE *SƠ ĐỒ TRÊN TRANG 110  
ABC  
OZ L Lbs Kg Lbs Kg MFD/VOLTS MFD/VOLTS tiếp sức TRONG MM TRONG MM TRONG MM  
H24B13QABC 40 1.2 50 22.7 53,5 24.3 15/370 88-108/250 3ARR3*3U* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B15QABC 40 1.2 51 23.2 54,5 24,8 20/370 88-108/250 3ARR3*3U* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B17QABC 40 1.2 51 23.2 54,5 24,8 25/370 88-108-250 3ARR3*3U* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B19QABC 40 1.2 53 24.1 56 25,5 25/370 88-108/250 3ARR3*3U* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B20QABC 40 1.2 53 24.1 56 25,5 25/370 88-108/250 3ARR3*3T* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B21QABC 40 1.2 55 25 58,5 26,6 25/370 88-108/250 3ARR3*3P* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B22QABC 40 1.2 56 25,5 59,5 27 25/370 88-108/250 3ARR3*3P* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B24QABC 40 1.2 59 26,8 62,5 28,4 35/370 88-108/250 3ARR3*3P* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B26QABC 40 1.2 60 27.3 63,5 28,9 35/370 88-108/250 3ARR3*3P* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B28QABC 40 1.2 61 27,7 64,5 29.3 35/370 88-108/250 3ARR3*3P* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B29QABC 40 1.2 61 27,7 64,5 29.3 40/370 88-108/250 3ARR3*3P* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B31QABC 40 1.2 62 28.2 65,5 29.8 45/370 88-108/250 3ARR3*3P* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B15QABH 40 1.2 53 24.1 56,5 25.7 20/440 88-108/250 3ARR3*10A* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B17QABH 40 1.2 51 23.2 54,5 24,8 20/440 88-10/250 3ARR3*10A* 11.1 282,5 10,5 266,5 12.2  
H24B19QABH 40 1.2 53 24.1 56 25,5 25/440 88-108/330 3ARR3*6A* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B22QABH 40 1.2 56 25,5 59,5 27 25/440 88-108/330 3ARR3*25U* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B24QABH 40 1.2 59 26,8 62,5 28,4 25/440 88-108/330 3ARR3*25U* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B26QABH 40 1.2 60 27.3 63,5 28,9 25/440 88-108/330 3ARR3*10T* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B28QABH 40 1.2 61 27,7 64,5 29.3 40/370 88-108/250 3ARR3*25AS* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
50Hz  
 
H24B15QABH 40 1.2 53 24.1 56,5 25.7 20/370 88-108/250 3ARR3*10AT* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B17QABH 40 1.2 53 24.1 56,5 25.7 25/370 88-108/250 3ARR3*10AT* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B19QABK 40 1.2 54 24,5 57,5 26.1 25/370 88-108/330 3ARR3*25AS* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B20QABK 40 1.2 54 24,5 57,5 26.1 25/370 88-108/250 3ARR3*6AW* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B22QABH 40 1.2 56 25,5 59,5 27 30/370 88-108/250 3ARR3*25AS* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B24QABH 40 1.2 56 25,5 59,5 27 35/370 88-108/250 3ARR3*25AS* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B26QABH 40 1.2 59 26,8 62,5 28,4 35/370 88-108/250 3ARR3*25AS* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B28QABH 40 1.2 61 27,7 64,5 29.3 40/370 88-108/250 3ARR3*25AS* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B29QABK 40 1.2 61 27,7 64,5 29.3 40/370 88-108/250 3ARR3*24AP* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B31QABK 40 1.2 62 28.2 65,5 29.8 45/370 88-108/250 3ARR3*25AS* 11.2 283.2 13.2 336.3 13,5  
H24B15QABJ 40 1.2 53 24.1 56,5 25.7 20/370 88-108/250 3ARR3*10AT* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B17QABJ 40 1.2 54 24,5 57,5 26.1 25/370 88-108/250 3ARR3*24AR* 10,5 266,5 12.2 310,9 12,5  
H24B19QABJ 40 1.2 54 24,5 57,5 26.1 25/370 88-108/250 3ARR3*10AT* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
H24B22QABJ 40 1.2 56 25,5 59,5 27 30/370 88-108/250 3ARR3*24AP* 10.6 269.8 12.6 320,5 12.9  
Người mẫu phí dầu Cân nặng LINH KIỆN KHỞI ĐỘNG ĐIỆN KÍCH THƯỚC
tàu lưới
chạy tụ điện bắt đầu tụ điện GE *SƠ ĐỒ TÌM KIẾM TRÊN TRANG 46
ABC
  OZ L Lbs Kg Lbs Kg MFD/VOLTS MFD/VOLTS tiếp sức TRONG MM TRONG MM TRONG MM
 
H26A32QCBC 65 1.9 92,5 42 96,5 43,9 40/370 270-324/330 3ARR22*3S* 14 355 16.1 409.4 16.4 417.2
H26A35QCBC 65 1.9 92,5 42 96,5 43,9 40/370 270-324/330 3ARR22*3S* 14 355 16.1 409.4 16.4 417.2
H26A38QCBC 65 1.9 92,5 42 96,5 43,9 45/370 270-324/330 3ARR22*3S* 14 355 16.1 409.4 16.4 417.2
H26A42QCBC 65 1.9 100,5 45,7 104,5 47,5 45/370 270-324/330 3ARR22*3P* 15.2 387 17,4 441.1 17,7 449
H26A46QCBC 65 1.9 100,5 45,7 104,5 47,5 55/370 270-324/330 3ARR22*3P* 15.2 387 17,4 441.1 17,7 449
H26A50QCBC 65 1.9 105,5 48 109,5 49,8 55/370 270-324/330 3ARR22*3N* 15.2 387 17,4 441.1 17,7 449
H26A54QCBC 65 1.9 105,5 48 109,5 49,8 60/370 270-324/330 3ARR22*3N* 15.2 387 17,4 441.1 17,7 449
H26A56QCBC 65 1.9 105,5 48 109,5 49,8 60/370 270-324/330 3ARR22*3N* 15.2 387 17,4 441.1 17,7 449
H26A62QCBC 65 1.9 105,5 48 109,5 49,8 60/370 270-324/330 3ARR22*24R* 15.2 387 17,4 441.1 17,7 449
 
H26A32QĐBL 65 1.9 92,5 42 96,5 43,9 -Không yêu cầu -Không yêu cầu -Không yêu cầu 14 355 16.1 409.4 16.4 417.2
H26A38QĐBL 65 1.9 92,5 42 96,5 43,9 -Không yêu cầu -Không yêu cầu -Không yêu cầu 14 355 16.1 409.4 16.4 417.2
H26A42QĐBL 65 1.9 94,5 43 98,5 44,8 -Không yêu cầu -Không yêu cầu -Không yêu cầu 14 355 16.1 409.4 16.4 417.2
H26A50QĐBL 65 1.9 100,5 45,7 104,5 47,5 -Không yêu cầu -Không yêu cầu -Không yêu cầu 15.2 387 17,4 441.4 17,7 449
H26A54QĐBL 65 1.9 100,5 45,7 104,5 47,5 -Không yêu cầu -Không yêu cầu -Không yêu cầu 15.2 387 17,4 441.1 17,7 449
H26A56QĐBL 65 1.9 105,5 48 109,5 49,8 -Không yêu cầu -Không yêu cầu -Không yêu cầu 15.2 387 17,4 441.1 17,7 449
