| Số mẫu: | ZSI06KQE-PFS-536 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 1USD |
| Thời gian giao hàng: | 1-7 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
KUB200 ZSI06KQE-PFS-536 2HP loại máy nén dàn ngưng điều hòa không khí làm mát bằng không khí
| Tên sản phẩm | Bộ ngưng tụ làm mát bằng không khí KUB |
|---|---|
| Model máy nén | ZSI06KQE 2HP |
| Đơn vị khí | R404A |
| Điện áp | 380v/3p/50hz |
| Giao diện đầu vào | 16mm |
| Giao diện đầu ra | 10 mm |
| Kích thước đơn vị | 975*360*810mm |
| Kích thước cài đặt | 380*725mm |
| HP | Người mẫu | cc/Rev. | kw | kw | Giai đoạn | HZ | MỘT | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3,7 | 2 | 1 pha | 50 | 11,5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3,7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15,6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 18,4 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23,8 | 29,9 |
| HP | Người mẫu | cc/Rev. | kw | kw | Giai đoạn | HZ | MỘT | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3,7 | 2 | 3Pha | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3,7 | 2 | 5,7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5,6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4,8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4,8 | 2.4 | 6,7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 6,6 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 7,5 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9,2 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8,7 | 4.6 | 10.1 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8,7 | 4.6 | 11.9 | 29,9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5,5 | 11.2 | 37,4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5,5 | 13.2 | 37,4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39,7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39,7 |
| Số mẫu: | ZSI06KQE-PFS-536 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 1USD |
| Chi tiết bao bì: | bao bì gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
KUB200 ZSI06KQE-PFS-536 2HP loại máy nén dàn ngưng điều hòa không khí làm mát bằng không khí
| Tên sản phẩm | Bộ ngưng tụ làm mát bằng không khí KUB |
|---|---|
| Model máy nén | ZSI06KQE 2HP |
| Đơn vị khí | R404A |
| Điện áp | 380v/3p/50hz |
| Giao diện đầu vào | 16mm |
| Giao diện đầu ra | 10 mm |
| Kích thước đơn vị | 975*360*810mm |
| Kích thước cài đặt | 380*725mm |
| HP | Người mẫu | cc/Rev. | kw | kw | Giai đoạn | HZ | MỘT | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3,7 | 2 | 1 pha | 50 | 11,5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3,7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15,6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 18,4 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23,8 | 29,9 |
| HP | Người mẫu | cc/Rev. | kw | kw | Giai đoạn | HZ | MỘT | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3,7 | 2 | 3Pha | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3,7 | 2 | 5,7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5,6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4,8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4,8 | 2.4 | 6,7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 6,6 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 7,5 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9,2 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8,7 | 4.6 | 10.1 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8,7 | 4.6 | 11.9 | 29,9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5,5 | 11.2 | 37,4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5,5 | 13.2 | 37,4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39,7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39,7 |