|
|
| Số mẫu: | SM161T4VC |
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Discussed |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Máy nén lạnh R22 SM161T4VC Đối với phòng lạnh điều hòa HVAC
Mô tả Sản phẩm:
Thương hiệu: Người biểu diễn
Model: SM161T4VC
Môi chất lạnh: R22
| Mô hình | SM161T4VC |
| COP | 3,37 |
| Dịch chuyển | 37,7m³ / giờ |
| Khối lượng tịnh | 88kg |
|
Khối lượng quét
|
216,6cm3 / vòng |
| Màu sắc | Màu xanh da trời |
| Nguồn cấp | 380-400V / 3 ~ / 50 Hz - 460V / 3 ~ / 60 Hz |
Chúng tôi cũng cung cấp
| odel | Môi chất lạnh | Quyền lực | Khối lượng tịnh |
| SM084-4VM | R22 | 7 HP | 72kg |
| SM090-4VM | 7,5 HP | 72kg | |
| SM112A4ACB | 9 HP | 80kg | |
| SM125-4CAM | 10 HP | 80kg | |
| SM124A4ACB | 10 HP | 80kg | |
| SM147A4ACB | 12 HP | 86kg | |
| SM161-4VAM | 13 HP | 86kg | |
| SM160-4CBM | 13 HP | 93kg | |
| SM175-4CAM | 14 HP | 103kg | |
| SM175-4RM | 14 HP | 103kg | |
| SM185-4CAM | 15 HP | 103kg | |
| SM185-4RM | 15 HP | 103kg | |
| SY240A4CBM | 20 HP | 160kg | |
| SY300ACBM | 25 HP | 160kg | |
| SY300A4CAM | 25 HP | 160kg | |
| SY380A4CBM | 31 HP | 225kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Số mẫu: | SM161T4VC |
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Discussed |
| Chi tiết bao bì: | Tiêu chuẩn xuất khẩu Đóng gói bằng gỗ. |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Máy nén lạnh R22 SM161T4VC Đối với phòng lạnh điều hòa HVAC
Mô tả Sản phẩm:
Thương hiệu: Người biểu diễn
Model: SM161T4VC
Môi chất lạnh: R22
| Mô hình | SM161T4VC |
| COP | 3,37 |
| Dịch chuyển | 37,7m³ / giờ |
| Khối lượng tịnh | 88kg |
|
Khối lượng quét
|
216,6cm3 / vòng |
| Màu sắc | Màu xanh da trời |
| Nguồn cấp | 380-400V / 3 ~ / 50 Hz - 460V / 3 ~ / 60 Hz |
Chúng tôi cũng cung cấp
| odel | Môi chất lạnh | Quyền lực | Khối lượng tịnh |
| SM084-4VM | R22 | 7 HP | 72kg |
| SM090-4VM | 7,5 HP | 72kg | |
| SM112A4ACB | 9 HP | 80kg | |
| SM125-4CAM | 10 HP | 80kg | |
| SM124A4ACB | 10 HP | 80kg | |
| SM147A4ACB | 12 HP | 86kg | |
| SM161-4VAM | 13 HP | 86kg | |
| SM160-4CBM | 13 HP | 93kg | |
| SM175-4CAM | 14 HP | 103kg | |
| SM175-4RM | 14 HP | 103kg | |
| SM185-4CAM | 15 HP | 103kg | |
| SM185-4RM | 15 HP | 103kg | |
| SY240A4CBM | 20 HP | 160kg | |
| SY300ACBM | 25 HP | 160kg | |
| SY300A4CAM | 25 HP | 160kg | |
| SY380A4CBM | 31 HP | 225kg |
![]()
![]()
![]()
![]()