| Số mẫu: | ZR144KC-TFD-550 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | discussed |
| Thời gian giao hàng: | 1-5 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, d/a |
| Mô hình | Sức mạnh (HP) | Công suất xả M3/h | Công suất làm lạnh (W) | Năng lượng đầu vào (W) | Trọng lượng (kg) | Chiều cao (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
Chứng nhận TUV, UL, ROHS và CE
| Số mẫu: | ZR144KC-TFD-550 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | discussed |
| Chi tiết bao bì: | bao bì gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, d/a |
| Mô hình | Sức mạnh (HP) | Công suất xả M3/h | Công suất làm lạnh (W) | Năng lượng đầu vào (W) | Trọng lượng (kg) | Chiều cao (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
Chứng nhận TUV, UL, ROHS và CE