| Số mẫu: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | discussed |
| Thời gian giao hàng: | 1-5 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, d/a |
Bản gốc của Thái Lan
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình | ZR125KC-TFD-425 |
| Màu sắc | Màu đen |
| Công suất sản xuất | 2000 pcs/tháng |
| Tần số | 50Hz |
| Chất làm mát | R22 |
| Sức mạnh (HP) | 10 |
| Công suất xả (m3/h) | 28.77 |
| Năm | 2015 |
| Công suất làm lạnh (W) | 30,470 |
| Năng lượng đầu vào (W) | 9,060 |
| Trọng lượng (kg) | 78 |
| Chiều cao (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| Bao bì | Vỏ gỗ |
TUV, UL, ROSH và CE
| Số mẫu: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | discussed |
| Chi tiết bao bì: | bao bì gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, d/a |
Bản gốc của Thái Lan
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình | ZR125KC-TFD-425 |
| Màu sắc | Màu đen |
| Công suất sản xuất | 2000 pcs/tháng |
| Tần số | 50Hz |
| Chất làm mát | R22 |
| Sức mạnh (HP) | 10 |
| Công suất xả (m3/h) | 28.77 |
| Năm | 2015 |
| Công suất làm lạnh (W) | 30,470 |
| Năng lượng đầu vào (W) | 9,060 |
| Trọng lượng (kg) | 78 |
| Chiều cao (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| Bao bì | Vỏ gỗ |
TUV, UL, ROSH và CE