Tên thương hiệu: | Copeland |
Số mẫu: | D2DC-500 |
MOQ: | 1 miếng |
giá bán: | discussed |
Thời gian giao hàng: | 10-12 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, D / P, Công Đoàn phương tây, MoneyGram |
Dữ liệu cơ học | |||
số xi lanh | 6,0 | Chuyển vị @ 50 Hz, cu.m / h | 127,0 |
Đường kính / Đột quỵ, mm | 74,6 / 55,6 | Chiều dài / chiều rộng, mm | 760/580 |
Chiều cao, mm | 545,0 | Trọng lượng tịnh / kg | 261,0 |
Tổng trọng lượng (kg | 277,0 | Rotalock xả, inch | 1 3/8 |
Hút, inch | 2 1/8 | Số lượng dầu, l | 6,8 |
Dải tần số, Hz | 25 - 60 | Đế cơ sở (lỗ dia), mm | 381 x 305 (18,0) |
High Side PS, thanh (g) | 32,5 | Low Side PS, thanh (g) | 22,5 |
Dữ liệu điện | |||
Dòng điện hoạt động tối đa, A | 83,0 | Khóa Rotor hiện tại, A | 304,0 |
Lớp bao vây mặc định | IP 54 (IEC 34) | ||
Phụ kiện | |||
Gắn Springs | 4 | ||
Crankcase Heater | Nội bộ 200W | ||
Bổ sung làm mát | Quạt luồng gió 70W | ||
Bắt đầu tải | Có sẵn | ||
Kiểm soát dung lượng | Dung lượng bước 66/33% | ||
Công tắc áp suất dầu | Công tắc điện tử OPS2 | ||
Công tắc áp suất dầu | Cảm biến OPS2 | ||
Lớp bao vây | IP56 | ||
Bể chứa dầu sâu | Được gắn kết | ||
Bộ chuyển đổi | Đối với hoạt động song song | ||
Van kiểm tra (NRV) | Đối với hoạt động bắt đầu không tải | ||
Hệ thống kiểm soát dầu | ALCO Trax-Oil OM3 | ||
Tài liệu liên quan |
|
Số lượng xi lanh: | 2 | |
Chuyển vị [m³ / h ]: | 16,8 | |
Trọng lượng [kg ]: | 141 | |
Phí dầu [dm³ ]: | 2,3 | |
Tối đa hoạt động hiện tại [A ]: | 9 | |
Dòng rotor bị khóa [A ]: | 55 | |
Nguồn điện [V / ~ / Hz ]: | 380-420V / 3 / 50Hz |
milimet | inch | ||
Đường ống hút: | 1 3/8 " | ||
Dòng xả: |
Tên thương hiệu: | Copeland |
Số mẫu: | D2DC-500 |
MOQ: | 1 miếng |
giá bán: | discussed |
Chi tiết bao bì: | Bao bì bằng gỗ tiêu chuẩn |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, D / P, Công Đoàn phương tây, MoneyGram |
Dữ liệu cơ học | |||
số xi lanh | 6,0 | Chuyển vị @ 50 Hz, cu.m / h | 127,0 |
Đường kính / Đột quỵ, mm | 74,6 / 55,6 | Chiều dài / chiều rộng, mm | 760/580 |
Chiều cao, mm | 545,0 | Trọng lượng tịnh / kg | 261,0 |
Tổng trọng lượng (kg | 277,0 | Rotalock xả, inch | 1 3/8 |
Hút, inch | 2 1/8 | Số lượng dầu, l | 6,8 |
Dải tần số, Hz | 25 - 60 | Đế cơ sở (lỗ dia), mm | 381 x 305 (18,0) |
High Side PS, thanh (g) | 32,5 | Low Side PS, thanh (g) | 22,5 |
Dữ liệu điện | |||
Dòng điện hoạt động tối đa, A | 83,0 | Khóa Rotor hiện tại, A | 304,0 |
Lớp bao vây mặc định | IP 54 (IEC 34) | ||
Phụ kiện | |||
Gắn Springs | 4 | ||
Crankcase Heater | Nội bộ 200W | ||
Bổ sung làm mát | Quạt luồng gió 70W | ||
Bắt đầu tải | Có sẵn | ||
Kiểm soát dung lượng | Dung lượng bước 66/33% | ||
Công tắc áp suất dầu | Công tắc điện tử OPS2 | ||
Công tắc áp suất dầu | Cảm biến OPS2 | ||
Lớp bao vây | IP56 | ||
Bể chứa dầu sâu | Được gắn kết | ||
Bộ chuyển đổi | Đối với hoạt động song song | ||
Van kiểm tra (NRV) | Đối với hoạt động bắt đầu không tải | ||
Hệ thống kiểm soát dầu | ALCO Trax-Oil OM3 | ||
Tài liệu liên quan |
|
Số lượng xi lanh: | 2 | |
Chuyển vị [m³ / h ]: | 16,8 | |
Trọng lượng [kg ]: | 141 | |
Phí dầu [dm³ ]: | 2,3 | |
Tối đa hoạt động hiện tại [A ]: | 9 | |
Dòng rotor bị khóa [A ]: | 55 | |
Nguồn điện [V / ~ / Hz ]: | 380-420V / 3 / 50Hz |
milimet | inch | ||
Đường ống hút: | 1 3/8 " | ||
Dòng xả: |