| Tên thương hiệu: | Performer |
| Số mẫu: | ZR190KCE-TFD |
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Discussed |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Máy nén điều hòa không khí Black Hermetic Scroll cho Performer ZR190KCE-TFD
Mô tả sản phẩm:
Khi chọn chất làm lạnh, cần xem xét các khía cạnh khác nhau:
1. Pháp luật (hiện tại và trong tương lai)
2. An toàn
3. Phạm vi ứng dụng liên quan đến điều kiện vận hành dự kiến.
4. Công suất và hiệu quả của máy nén.
5. Khuyến nghị & hướng dẫn của nhà sản xuất máy nén
Các điểm bổ sung có thể ảnh hưởng đến lựa chọn cuối cùng:
1. Cân nhắc về môi trường
2. Tiêu chuẩn hóa chất làm lạnh và chất bôi trơn.
3. Chi phí chất làm lạnh
4. Khả năng cung cấp chất làm lạnh
| Tên sản phẩm | Máy nén lạnh |
| Màu sắc | Đen |
| Mẫu | ZR190KCE-TFD |
| Ứng dụng | Làm lạnh |
| MOQ | 1 BỘ |
| Chất làm lạnh | R407C |
| Điện áp | 380-420V/50Hz |
| Công suất làm lạnh | 150000BTU |
| Mã lực | 15HP |
| COP | 3.22W/W |
| EER | 11.0Btu/Wh |
| Khối lượng tịnh | 66.2kg |
![]()
| Tên thương hiệu: | Performer |
| Số mẫu: | ZR190KCE-TFD |
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Discussed |
| Chi tiết bao bì: | Tiêu chuẩn xuất khẩu Đóng gói bằng gỗ. |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Máy nén điều hòa không khí Black Hermetic Scroll cho Performer ZR190KCE-TFD
Mô tả sản phẩm:
Khi chọn chất làm lạnh, cần xem xét các khía cạnh khác nhau:
1. Pháp luật (hiện tại và trong tương lai)
2. An toàn
3. Phạm vi ứng dụng liên quan đến điều kiện vận hành dự kiến.
4. Công suất và hiệu quả của máy nén.
5. Khuyến nghị & hướng dẫn của nhà sản xuất máy nén
Các điểm bổ sung có thể ảnh hưởng đến lựa chọn cuối cùng:
1. Cân nhắc về môi trường
2. Tiêu chuẩn hóa chất làm lạnh và chất bôi trơn.
3. Chi phí chất làm lạnh
4. Khả năng cung cấp chất làm lạnh
| Tên sản phẩm | Máy nén lạnh |
| Màu sắc | Đen |
| Mẫu | ZR190KCE-TFD |
| Ứng dụng | Làm lạnh |
| MOQ | 1 BỘ |
| Chất làm lạnh | R407C |
| Điện áp | 380-420V/50Hz |
| Công suất làm lạnh | 150000BTU |
| Mã lực | 15HP |
| COP | 3.22W/W |
| EER | 11.0Btu/Wh |
| Khối lượng tịnh | 66.2kg |
![]()